µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ » ÈÕ²ú½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ » EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ » MC-30AY 32.7680K-A3: PURE SN,32.768KBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,8038¾§ÌåгÕñÆ÷,MC-30AY,12.5pF,
MC-30AY 32.7680K-A3: PURE SN,32.768KBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,8038¾§ÌåгÕñÆ÷,MC-30AY,12.5pF,
ƵÂÊ£º32.768kHz
³ß´ç£º8.00mm x 3.80mm
| Part Series ÐͺŠ| MC-30AY |
| Original model Ô³§±àÂë | MC-30AY 32.7680K-A3: PURE SN |
| Product Category ²úƷϵÁÐ | kHz Crystal |
| Manufacturer Æ·ÅÆ | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ |
| Frequency ƵÂÊ | 32.768kHz |
| Package Size °ü×°³ß´ç | 8.00mm x 3.80mm |
| Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ | 12.5pF |
| frequency tolerance ƵÂÊÈݲî | - |
¶©¹ºÈÈÏߣº13380314981
MC-30AY 32.7680K-A3: PURE SN,32.768KÎÞÔ´BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,8038¾§ÌåгÕñÆ÷,MC-30AY,12.5pF,ÌÕ´ÉÌùƬBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ Ïêϸ²ÎÊý
| Part Series ÐͺŠ| MC-30AY |
| Original model Ô³§±àÂë | MC-30AY 32.7680K-A3: PURE SN |
| Product Category ²úƷϵÁÐ | kHz Crystal |
| Manufacturer Æ·ÅÆ | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ |
| Frequency ƵÂÊ | 32.768kHz |
| Package Size °ü×°³ß´ç | 8.00mm x 3.80mm |
| Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ | 12.5pF |
| frequency tolerance ƵÂÊÈݲî | - |
| Termination ½Åλ | 4 Pad |
| Package Height ¸ß¶È | 2.54mm |
| Package Type ·â×°ÀàÐÍ | 4-Soj |
| Packaging °ü×° | Tape and Reel |
| Mounting Style °²×°·½Ê½ | Surface Mount |
MC-30AY 32.7680K-A3: PURE SN,32.768KÎÞÔ´BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,8038¾§ÌåгÕñÆ÷,MC-30AY,12.5pF,ÌÕ´ÉÌùƬBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ Ïà¹Ø²úÆ·
| FA-118T 37.4000MF10P-B3 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | FA-118T | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| MC-30AY 32.7680K-A3: PURE SN | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | MC-30AY | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 125°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| MC-30AY 32.7680K-A3: PURE SN | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | MC-30AY | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 125°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| MC-30AY 32.7680K-A3: PURE SN | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | MC-30AY | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 125°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| CA-301 4.9152M-C:PBFREE | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | CA-301 | MHz Crystal | 4.9152MHz | ±50ppm | -10°C ~ 60°C | Cylindrical Can, Radial |
| MA-506 4.9152M-C0:ROHS | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | MA-506 | MHz Crystal | 4.9152MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 4.9152M-C0:ROHS | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | MA-506 | MHz Crystal | 4.9152MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 4.9152M-C0:ROHS | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | MA-506 | MHz Crystal | 4.9152MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| TSX-3225 16.0000MF18X-AC3 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | TSX-3225 | MHz Crystal | 16MHz | ±18ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| TSX-3225 16.0000MF18X-AC3 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | TSX-3225 | MHz Crystal | 16MHz | ±18ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| TSX-3225 16.0000MF18X-AC3 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | TSX-3225 | MHz Crystal | 16MHz | ±18ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| MA-306 18.0000M-C0 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | MA-306 | MHz Crystal | 18MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| MA-306 18.0000M-C0 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | MA-306 | MHz Crystal | 18MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| MA-306 18.0000M-C0 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | MA-306 | MHz Crystal | 18MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| MA-506 36.0000M-C0 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | MA-506 | MHz Crystal | 36MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 36.0000M-C0 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | MA-506 | MHz Crystal | 36MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-306 19.6608M-C0:ROHS | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | MA-306 | MHz Crystal | 19.6608MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| MA-306 19.6608M-C0:ROHS | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | MA-306 | MHz Crystal | 19.6608MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| MA-306 19.6608M-C0:ROHS | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | MA-306 | MHz Crystal | 19.6608MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| MA-306 28.0000M-C0 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | MA-306 | MHz Crystal | 28MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| MA-306 28.0000M-C0 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | MA-306 | MHz Crystal | 28MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| MA-306 28.0000M-C0 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | MA-306 | MHz Crystal | 28MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| FA-238 16.0000MB-C3 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | FA-238 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238 16.0000MB-C3 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | FA-238 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238 16.0000MB-C3 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | FA-238 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238 16.0000MB-K3 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | FA-238 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238 16.0000MB-K3 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | FA-238 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238 16.0000MB-K3 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | FA-238 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20H 16.0000MF10Z-AJ0 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | FA-20H | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20H 16.0000MF10Z-AJ0 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | FA-20H | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20H 16.0000MF10Z-AJ0 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | FA-20H | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| TSX-3225 24.0000MD30X-C3 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| TSX-3225 24.0000MD30X-C3 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| TSX-3225 24.0000MD30X-C3 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-128 26.0000MF10Z-W3 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | FA-128 | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-128 26.0000MF10Z-W3 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | FA-128 | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-128 26.0000MF10Z-W3 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | FA-128 | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20H 32.0000MF12Y-W3 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | FA-20H | MHz Crystal | 32MHz | ±12ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20H 32.0000MF12Y-W3 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | FA-20H | MHz Crystal | 32MHz | ±12ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20H 32.0000MF12Y-W3 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | FA-20H | MHz Crystal | 32MHz | ±12ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20H 40.0000MF10Z-K3 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | FA-20H | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20H 40.0000MF10Z-K3 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | FA-20H | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20H 40.0000MF10Z-K3 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | FA-20H | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| FC-135 32.7680KA-AC3 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-135 32.7680KA-AC3 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-135 32.7680KA-AC3 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-135R 32.7680KA-E3 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | FC-135R | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-135R 32.7680KA-E3 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | FC-135R | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-135R 32.7680KA-E3 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | FC-135R | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| C-002RX 32.7680K-E:PBFREE | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | C-002RX | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -10°C ~ 60°C | Cylindrical Can, Radial |
| FA-118T 27.1200MD50Z-K3 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | FA-118T | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-118T 27.1200MD50Z-K3 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | FA-118T | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-118T 27.1200MD50Z-K3 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | FA-118T | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238V 14.7456MB-K3 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | FA-238V | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238V 14.7456MB-K3 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | FA-238V | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238V 14.7456MB-K3 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | FA-238V | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| C-2 20.0000K-P:PBFREE | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | C-2 | kHz Crystal | 20kHz | - | -10°C ~ 60°C | Cylindrical Can, Radial |
| FA-238 16.9344MB-K5 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | FA-238 | MHz Crystal | 16.9344MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238 18.4320MB-A5 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | FA-238 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238 18.7500MB50X-K5 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | FA-238 | MHz Crystal | 18.75MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
MC-30AY 32.7680K-A3: PURE SN 32.768KBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ 8038¾§ÌåгÕñÆ÷ MC-30AY 12.5pF ÌÕ´ÉÌùƬBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
²É¹º£ºMC-30AY 32.7680K-A3: PURE SN,32.768KBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,8038¾§ÌåгÕñÆ÷,MC-30AY,12.5pF,
- *ÁªÏµÈË£º
- *ÊÖ»ú£º
- ¹«Ë¾Ãû³Æ£º
- ÓÊÏ䣺
- *²É¹ºÒâÏò£º
-
*ÑéÖ¤Â룺
¸ú´Ë²úÆ·Ïà¹ØµÄ²úÆ· / Related Products
YYLX-PD
²úÆ·ÖÐÐÄ
PRODUCT LINE
ÈÕ²ú½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KDSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SEIKOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MuRataBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- CITIZENBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FujicomBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NakaBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NDKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KyoceraBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RiverBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SMIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KDKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NKDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ISOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TOKYOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MITABB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TamaDeviceBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SQCBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
̨²úBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TXCBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- HOSONICBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- HELEBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TAITIENBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SIWARDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AKERBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- PERICOMBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- DIODESBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ITTIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NKGBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MERCURYBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TSTBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NSKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
Å·ÃÀ½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- GEYERBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- JAUCHBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- GolledgeBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AbraconBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ECSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RenesasBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SkyworksBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TranskoBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SuntsuBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MtronPTIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- QuartzComBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- QANTEKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FOXBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RALTRONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MicroCrystalBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SITIMEBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- Connor-WinfieldBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- VectronBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- GreenrayBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- IQDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ILSIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- CrystekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- QuarztechnikBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- CardinalBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FrequencyBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KVGBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- Wi2WiBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AELBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MMDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MTI-MillirenBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RUBYQUARTZBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- OscilentBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- IDTBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AXTALBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- PletronicsBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- StatekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RakonBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- BlileyBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- StandardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SHINSUNGBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MicrochipBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- QVSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- BomarBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- GeneralBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- Q-TechBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AndersonBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- WintronBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FortimingBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- WenzelBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- PETERMANN-TECHNIKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FCD-TechBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- HECBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MacrobizesBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SunnyBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KloveBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RAMIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
²î·ÖBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- LVDSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- LVPECLBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- HCSLBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- CMLBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- PECLBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TCXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- VCXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- VCTCXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- OCXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SPXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MEMSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
³µ¹æBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
32.768KBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 1x5BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 1x4BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 2x6BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 3x8BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 1210BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 1610BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 2012BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 3215BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 4115BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 4819BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 8038BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 7015BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
Æ·ÅÆÓÅÊÆ
ÁªÏµÒ£Ò£ÁìÏÈContact us






Ò£Ò£ÁìÏÈBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾Æ½Ì¨
