µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ » Å·ÃÀ½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ » ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ » 32.768K¾§Ìå,E8WSгÕñÆ÷,EcliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,3215ʯӢÌùƬ,E8WSDC12-32.768K TR
32.768K¾§Ìå,E8WSгÕñÆ÷,EcliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,3215ʯӢÌùƬ,E8WSDC12-32.768K TR
ƵÂÊ£º32.768kHz
³ß´ç£º3.20 x 1.50mm
| Part Series ÐͺŠ| E8WS |
| Original model Ô³§±àÂë | E8WSDC12-32.768K TR |
| Product Category ²úƷϵÁÐ | 32.768KBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ |
| Manufacturer Æ·ÅÆ | EcliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ |
| Frequency ƵÂÊ | 32.768kHz |
| Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ | 12.5pF |
| frequency tolerance ƵÂÊÈݲî | ±20ppm |
| Package Size °ü×°³ß´ç | 3.20 x 1.50mm |
¶©¹ºÈÈÏߣº13380314981
32.768K¾§Ìå,E8WSгÕñÆ÷,EcliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,3215ʯӢÌùƬ,E8WSDC12-32.768K TR Ïêϸ²ÎÊý
32.768K¾§Ìå,E8WSгÕñÆ÷,EcliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,3215ʯӢÌùƬ,E8WSDC12-32.768K TR Ïà¹Ø²úÆ·
| Part Series ÐͺŠ| E8WS |
| Original model Ô³§±àÂë | E8WSDC12-32.768K TR |
| Product Category ²úƷϵÁÐ | kHz Crystal |
| Manufacturer Æ·ÅÆ | EcliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ |
| Frequency ƵÂÊ | 32.768kHz |
| Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ | 12.5pF |
| frequency tolerance ƵÂÊÈݲî | ±20ppm |
| Package Size °ü×°³ß´ç | 3.20 x 1.50mm |
| Equivalent Series Resistance µÈЧ´®Áªµç×è | 70 kOhms |
| Termination ½Åλ | 2 Pad |
| Package Height ¸ß¶È | 0.90mm |
| Package Type ·â×°ÀàÐÍ | 3215ÌùƬBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ |
| Operating Temperature ¹¤×÷ÎÂ¶È | -40¡æ~85¡æ |
| Packaging °ü×° | Tape and Reel |
| Mounting Style °²×°·½Ê½ | Surface Mount |
32.768K¾§Ìå,E8WSгÕñÆ÷,EcliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,3215ʯӢÌùƬ,E8WSDC12-32.768K TR Ïà¹Ø²úÆ·
| E8WSDC12-32.768K TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E8WS | kHz Crystal | 32.768kHz |
| E1SJA18-7.3728M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 7.3728MHz |
| EA2532QA18-24.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | EA2532 | MHz Crystal | 24MHz |
| E1SEA18-8.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 8MHz |
| E1SJA18-25.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 25MHz |
| E1SJA18-16.384M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 16.384MHz |
| E1SDA18-25.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 25MHz |
| EA2532LA18-25.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | EA2532 | MHz Crystal | 25MHz |
| EA2532LA18-32.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | EA2532 | MHz Crystal | 32MHz |
| EA2532QA18-16.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | EA2532 | MHz Crystal | 16MHz |
| EA2025JA18-30.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | EA2025 | MHz Crystal | 30MHz |
| EA2025SA10-32.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | EA2025 | MHz Crystal | 32MHz |
| E3WSDC12-32.768K TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E3WS | kHz Crystal | 32.768kHz |
| E1SJA18-10.240M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 10.24MHz |
| EA2532QA18-12.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | EA2532 | MHz Crystal | 12MHz |
| E1SJA18-3.6864M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 3.6864MHz |
| E1SJA18-24.576M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 24.576MHz |
| E1SJA18-27.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 27MHz |
| E1SCA18-3.6864M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 3.6864MHz |
| E1SJA18-13.500M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 13.5MHz |
| E1SJA18-5.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 5MHz |
| E1SJA18-15.360M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 15.36MHz |
| E1SJA18-15.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 15MHz |
| E1SJA18-12.288M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 12.288MHz |
| E1SJA18-16.9344M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 16.9344MHz |
| E1SJA18-28.63636M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 28.63636MHz |
| E1SEA18-24.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 24MHz |
| E1SJA18-18.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 18MHz |
| E1SJA18-19.6608M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 19.6608MHz |
| E1SJA18-30.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 30MHz |
| E1SJA18-9.8304M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 9.8304MHz |
| E1SJA18-32.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 32MHz |
| E1SJA18-4.194304M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 4.194304MHz |
| E1SJA18-3.579545M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 3.579545MHz |
| E1SJA18-4.500M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 4.5MHz |
| E1SJA18-4.433619M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 4.433619MHz |
| E1SJA18-20.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 20MHz |
| E1SEA18-12.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 12MHz |
| E1SJA18-6.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 6MHz |
| E1SJA18-10.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 10MHz |
| E1SEA18-16.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 16MHz |
| E1SJA18-14.7456M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 14.7456MHz |
| E1SJA18-12.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 12MHz |
| E1SJA18-24.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 24MHz |
| E1SJA18-16.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 16MHz |
| E1SJA18-8.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 8MHz |
| E1SJA18-11.0592M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 11.0592MHz |
| E1SJA18-6.7458M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 6.7458MHz |
| E1SJA18-4.9152M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 4.9152MHz |
| E1SJA18-9.216M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 9.216MHz |
| E1SDA12-25.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 25MHz |
| E1SGA18-25.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 25MHz |
| E1WCDA12-32.768K | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1WC | kHz Crystal | 32.768kHz |
| EA2532QA18-26.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | EA2532 | MHz Crystal | 26MHz |
| EA2532QA18-20.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | EA2532 | MHz Crystal | 20MHz |
| EA2532LA18-30.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | EA2532 | MHz Crystal | 30MHz |
| EA2532LA18-12.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | EA2532 | MHz Crystal | 12MHz |
| EA2532QA18-13.560M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | EA2532 | MHz Crystal | 13.56MHz |
| EA2025JA18-16.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | EA2025 | MHz Crystal | 16MHz |
| EA2025JA10-24.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | EA2025 | MHz Crystal | 24MHz |
| EA2025JA18-32.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | EA2025 | MHz Crystal | 32MHz |
| E1SCA18-7.3728M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 7.3728MHz |
| E1SCA18-14.7456M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 14.7456MHz |
| E1SFA18-7.3728M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 7.3728MHz |
| E1SBA18-3.6864M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 3.6864MHz |
| E1SBA18-7.3728M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 7.3728MHz |
| E1SBA18-8.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 8MHz |
| E1SJA18-18.432M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 18.432MHz |
| E1SHA18-11.0592M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 11.0592MHz |
| E1SHA18-7.3728M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 7.3728MHz |
| E1SCA18-16.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 16MHz |
| E1SHA18-12.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 12MHz |
| E1SHA18-16.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 16MHz |
| E1SCA18-20.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 20MHz |
| E1SEA18-24.576M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 24.576MHz |
| E1SHA18-8.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 8MHz |
| E1SFA18-8.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 8MHz |
| E1SFA18-14.31818M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 14.31818MHz |
| E1SFA18-20.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 20MHz |
| EA2025MA10-16.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | EA2025 | MHz Crystal | 16MHz |
| EA2025RA08-25.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | EA2025 | MHz Crystal | 25MHz |
| E8WSDC09-32.768K TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E8WS | kHz Crystal | 32.768KHZ |
| E1SJA18-6.144M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 6.144MHz |
| E1SFA18-4.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 4MHz |
| E1SJA18-14.31818M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 14.31818MHz |
| E1SJA18-13.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | E1S | MHz Crystal | 13MHz |
| EA2025MA10-32.000M TR | ÈÕÊ´ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | EA2025 | MHz Crystal | 32MHz |
²É¹º£º32.768K¾§Ìå,E8WSгÕñÆ÷,EcliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,3215ʯӢÌùƬ,E8WSDC12-32.768K TR
- *ÁªÏµÈË£º
- *ÊÖ»ú£º
- ¹«Ë¾Ãû³Æ£º
- ÓÊÏ䣺
- *²É¹ºÒâÏò£º
-
*ÑéÖ¤Â룺
¸ú´Ë²úÆ·Ïà¹ØµÄ²úÆ· / Related Products
YYLX-PD
²úÆ·ÖÐÐÄ
PRODUCT LINE
ÈÕ²ú½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KDSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SEIKOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MuRataBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- CITIZENBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FujicomBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NakaBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NDKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KyoceraBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RiverBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SMIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KDKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NKDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ISOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TOKYOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MITABB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TamaDeviceBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SQCBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
̨²úBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TXCBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- HOSONICBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- HELEBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TAITIENBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SIWARDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AKERBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- PERICOMBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- DIODESBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ITTIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NKGBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MERCURYBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TSTBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NSKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
Å·ÃÀ½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- GEYERBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- JAUCHBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- GolledgeBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AbraconBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ECSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RenesasBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SkyworksBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TranskoBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SuntsuBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MtronPTIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- QuartzComBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- QANTEKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FOXBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RALTRONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MicroCrystalBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SITIMEBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- Connor-WinfieldBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- VectronBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- GreenrayBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- IQDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ILSIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- CrystekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- QuarztechnikBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- CardinalBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FrequencyBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KVGBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- Wi2WiBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AELBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MMDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MTI-MillirenBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RUBYQUARTZBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- OscilentBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- IDTBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AXTALBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- PletronicsBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- StatekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RakonBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- BlileyBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- StandardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SHINSUNGBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MicrochipBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- QVSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- BomarBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- GeneralBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- Q-TechBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AndersonBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- WintronBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FortimingBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- WenzelBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- PETERMANN-TECHNIKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FCD-TechBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- HECBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MacrobizesBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SunnyBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KloveBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RAMIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
²î·ÖBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- LVDSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- LVPECLBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- HCSLBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- CMLBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- PECLBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TCXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- VCXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- VCTCXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- OCXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SPXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MEMSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
³µ¹æBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
32.768KBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 1x5BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 1x4BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 2x6BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 3x8BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 1210BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 1610BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 2012BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 3215BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 4115BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 4819BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 8038BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 7015BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
Æ·ÅÆÓÅÊÆ
ÁªÏµÒ£Ò£ÁìÏÈContact us






Ò£Ò£ÁìÏÈBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾Æ½Ì¨
