µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ » ÈÕ²ú½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ » CITIZENBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ » CMR309T-14.31818MABJ-UT,CITIZENÔ²ÖùBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,18pF,¡À30ppm,ÈÕ±¾½ø¿ÚÔ²ÖùBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
CMR309T-14.31818MABJ-UT,CITIZENÔ²ÖùBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,18pF,¡À30ppm,ÈÕ±¾½ø¿ÚÔ²ÖùBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
ƵÂÊ£º14.31818MHz
³ß´ç£º3.00mm x 8.80mm
| Part Series ÐͺŠ| CMR309T |
| Original model Ô³§±àÂë | CMR309T-14.31818MABJ-UT |
| Product Category ²úƷϵÁÐ | MHz Crystal |
| Manufacturer Æ·ÅÆ | ÈÕ²úÎ÷Ìú³ÇBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ |
| Frequency ƵÂÊ | 14.31818MHz |
| Package Size °ü×°³ß´ç | 3.00mm x 8.80mm |
| Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ | 18pF |
| frequency tolerance ƵÂÊÈݲî | ±30ppm |
¶©¹ºÈÈÏߣº13380314981
CMR309T-14.31818MABJ-UT,CITIZENÔ²ÖùBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,18pF,±30ppm,ÈÕ±¾½ø¿ÚÔ²ÖùBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ Ïêϸ²ÎÊý
| Part Series ÐͺŠ| CMR309T |
| Original model Ô³§±àÂë | CMR309T-14.31818MABJ-UT |
| Product Category ²úƷϵÁÐ | MHz Crystal |
| Manufacturer Æ·ÅÆ | Citizen Î÷Ìú³Ç |
| Frequency ƵÂÊ | 14.31818MHz |
| Package Size °ü×°³ß´ç | 3.00mm x 8.80mm |
| Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ | 18pF |
| frequency tolerance ƵÂÊÈݲî | ±30ppm |
| Termination ½Åλ | 2 Pad |
| Package Height ¸ß¶È | 3.10mm |
| Package Type ·â×°ÀàÐÍ | Cylindrical Can, Radial |
| Packaging °ü×° | Tape and Reel |
| Mounting Style °²×°·½Ê½ | Surface Mount |
CMR309T-14.31818MABJ-UT,CITIZENÔ²ÖùBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,18pF,±30ppm,ÈÕ±¾½ø¿ÚÔ²ÖùBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ Ïà¹Ø²úÆ·
| CMR309T49.152MABJTR | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CMR309T | MHz Crystal | 49.152MHz |
| CMR309T49.152MABJTR | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CMR309T | MHz Crystal | 49.152MHz |
| CMR309T60.000MABJTR | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CMR309T | MHz Crystal | 60MHz |
| CMR309T60.000MABJTR | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CMR309T | MHz Crystal | 60MHz |
| CMR309T-14.31818MABJ-UT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CMR309T | MHz Crystal | 14.31818MHz |
| CMR309T-14.31818MABJ-UT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CMR309T | MHz Crystal | 14.31818MHz |
| CMR309T-14.31818MABJ-UT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CMR309T | MHz Crystal | 14.31818MHz |
| CS10-32.000MABJ-UT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CS10 | MHz Crystal | 32MHz |
| CS10-32.000MABJ-UT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CS10 | MHz Crystal | 32MHz |
| CS10-32.000MABJ-UT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CS10 | MHz Crystal | 32MHz |
| CS20-20.480MABJ-UT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CS20 | MHz Crystal | 20.48MHz |
| CS20-20.480MABJ-UT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CS20 | MHz Crystal | 20.48MHz |
| CS325-33.000MABJ-UT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CS325 | MHz Crystal | 33MHz |
| CS325-33.000MABJ-UT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CS325 | MHz Crystal | 33MHz |
| CS325-33.000MABJ-UT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CS325 | MHz Crystal | 33MHz |
| CS325H-27.000MEDQ-UT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CS325H | MHz Crystal | 27MHz |
| CS325H-27.000MEDQ-UT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CS325H | MHz Crystal | 27MHz |
| CS325H-27.000MEDQ-UT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CS325H | MHz Crystal | 27MHz |
| CFS308-32.768KDZF | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CFS308 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
| CM250S32.000KAZFT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CM250S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32kHz |
| CM250S32.000KAZFT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CM250S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32kHz |
| CM250S32.000KAZFT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CM250S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32kHz |
| CM250S40.000KAZFT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CM250S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 40kHz |
| CM250S40.000KAZFT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CM250S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 40kHz |
| CM250S40.000KAZFT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CM250S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 40kHz |
| CM250S44.100KAZFT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CM250S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 44.1kHz |
| CM250S60.005KAZFT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CM250S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 60.005kHz |
| CM250S60.005KAZFT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CM250S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 60.005kHz |
| CM250S60.005KAZFT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CM250S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 60.005kHz |
| CM250S65.536KAZFT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CM250S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 65.536kHz |
| CM250S65.536KAZFT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CM250S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 65.536kHz |
| CM250S65.536KAZFT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CM250S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 65.536kHz |
| CM250S75.000KAZFT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CM250S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 75kHz |
| CM250S75.000KAZFT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CM250S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 75kHz |
| CM250S75.000KAZFT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CM250S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 75kHz |
| CM250S76.790KAZFT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CM250S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 76.79kHz |
| CM250S76.790KAZFT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CM250S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 76.79kHz |
| CM250S76.790KAZFT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CM250S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 76.79kHz |
| CM250S76.800KAZFT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CM250S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 76.8kHz |
| CM250S76.800KAZFT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CM250S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 76.8kHz |
| CM250S76.800KAZFT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CM250S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 76.8kHz |
| CM250S76.810KAZFT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CM250S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 76.81kHz |
| CM250S76.810KAZFT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CM250S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 76.81kHz |
| CM250S76.810KAZFT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CM250S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 76.81kHz |
| CM250S77.500KAZFT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CM250S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 77.5kHz |
| CM250S77.500KAZFT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CM250S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 77.5kHz |
| CM250S77.500KAZFT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CM250S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 77.5kHz |
| CM250S77.503KAZFT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CM250S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 77.503kHz |
| CM250S77.503KAZFT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CM250S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 77.503kHz |
| CM250S77.503KAZFT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CM250S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 77.503kHz |
| CM250S96.000KAZFT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CM250S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 96kHz |
| CM250S96.000KAZFT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CM250S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 96kHz |
| CM250S96.000KAZFT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CM250S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 96kHz |
| CM250S100.000KAZFT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CM250S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 100kHz |
| CM250S100.000KAZFT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CM250S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 100kHz |
| CM250S100.000KAZFT | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CM250S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 100kHz |
| CFV206 60.005KAZF | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CFV-206 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 60.005kHz |
| CFV206 76.790KAZF | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CFV-206 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 76.79kHz |
| CFV206 76.810KAZF | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CFV-206 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 76.81kHz |
| CFV206 77.500KAZF | Î÷Ìú³Ç¾§ÌåгÕñÆ÷ | CFV-206 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 77.5kHz |
CMR309T-14.31818MABJ-UT CITIZENÔ²ÖùBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ 18pF ¡À30ppm ÈÕ±¾½ø¿ÚÔ²ÖùBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
²É¹º£ºCMR309T-14.31818MABJ-UT,CITIZENÔ²ÖùBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,18pF,¡À30ppm,ÈÕ±¾½ø¿ÚÔ²ÖùBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- *ÁªÏµÈË£º
- *ÊÖ»ú£º
- ¹«Ë¾Ãû³Æ£º
- ÓÊÏ䣺
- *²É¹ºÒâÏò£º
-
*ÑéÖ¤Â룺
YYLX-PD
²úÆ·ÖÐÐÄ
PRODUCT LINE
ÈÕ²ú½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KDSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SEIKOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MuRataBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- CITIZENBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FujicomBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NakaBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NDKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KyoceraBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RiverBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SMIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KDKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NKDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ISOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TOKYOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MITABB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TamaDeviceBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SQCBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
̨²úBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TXCBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- HOSONICBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- HELEBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TAITIENBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SIWARDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AKERBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- PERICOMBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- DIODESBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ITTIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NKGBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MERCURYBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TSTBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NSKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
Å·ÃÀ½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- GEYERBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- JAUCHBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- GolledgeBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AbraconBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ECSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RenesasBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SkyworksBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TranskoBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SuntsuBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MtronPTIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- QuartzComBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- QANTEKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FOXBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RALTRONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MicroCrystalBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SITIMEBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- Connor-WinfieldBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- VectronBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- GreenrayBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- IQDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ILSIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- CrystekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- QuarztechnikBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- CardinalBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FrequencyBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KVGBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- Wi2WiBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AELBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MMDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MTI-MillirenBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RUBYQUARTZBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- OscilentBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- IDTBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AXTALBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- PletronicsBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- StatekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RakonBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- BlileyBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- StandardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SHINSUNGBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MicrochipBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- QVSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- BomarBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- GeneralBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- Q-TechBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AndersonBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- WintronBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FortimingBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- WenzelBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- PETERMANN-TECHNIKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FCD-TechBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- HECBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MacrobizesBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SunnyBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KloveBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RAMIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
²î·ÖBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- LVDSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- LVPECLBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- HCSLBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- CMLBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- PECLBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TCXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- VCXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- VCTCXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- OCXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SPXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MEMSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
³µ¹æBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
32.768KBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 1x5BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 1x4BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 2x6BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 3x8BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 1210BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 1610BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 2012BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 3215BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 4115BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 4819BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 8038BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 7015BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
Æ·ÅÆÓÅÊÆ
ÁªÏµÒ£Ò£ÁìÏÈContact us






Ò£Ò£ÁìÏÈBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾Æ½Ì¨
